Statistiken zum Online Skatturnier
Sammelt die (vorhandenen) Spiele aus allen Online Skatturnieren und wertet sie aus.
Zusammenfassung
| Spieler | S | Spiele | Spielart | Besonderheiten |
|---|
| Schellen | Rot | Grün | Eichel | Null | Grand | Hand | Schneider | Schwarz | ouvert | beste Serie | schl. Serie | höchste Gesamtpktz. | niedrigste Gesamtpktz. |
|---|
| abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | | ang. | | ang. | FS | Null |
|---|
| Gummi | 288 | 109 | 38% | 96 | 88% | 9 | 8% | 7 | 78% | 20 | 18% | 13 | 65% | 21 | 19% | 17 | 81% | 19 | 17% | 19 | 100% | 9 | 8% | 9 | 100% | 31 | 28% | 31 | 100% | 10 | 9% | 10 | 100% | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lena | 192 | 45 | 23% | 34 | 76% | 3 | 7% | 3 | 100% | 7 | 16% | 4 | 57% | 11 | 24% | 8 | 73% | 12 | 27% | 10 | 83% | 3 | 7% | 2 | 67% | 9 | 20% | 7 | 78% | 1 | 2% | 1 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz | 264 | 92 | 35% | 74 | 80% | 16 | 17% | 13 | 81% | 14 | 15% | 12 | 86% | 22 | 24% | 19 | 86% | 19 | 21% | 12 | 63% | 5 | 5% | 3 | 60% | 16 | 17% | 15 | 94% | 4 | 4% | 4 | 100% | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lea | 144 | 39 | 27% | 33 | 85% | 6 | 15% | 5 | 83% | 5 | 13% | 3 | 60% | 6 | 15% | 6 | 100% | 9 | 23% | 8 | 89% | 5 | 13% | 3 | 60% | 8 | 21% | 8 | 100% | 4 | 10% | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert So | 96 | 31 | 32% | 20 | 65% | 5 | 16% | 3 | 60% | 5 | 16% | 3 | 60% | 6 | 19% | 5 | 83% | 8 | 26% | 4 | 50% | 3 | 10% | 1 | 33% | 4 | 13% | 4 | 100% | 1 | 3% | 1 | 100% | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenz W | 192 | 61 | 32% | 51 | 84% | 7 | 11% | 6 | 86% | 8 | 13% | 5 | 62% | 10 | 16% | 9 | 90% | 16 | 26% | 15 | 94% | 7 | 11% | 4 | 57% | 13 | 21% | 12 | 92% | 4 | 7% | 2 | 50% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katha | 48 | 12 | 25% | 10 | 83% | 3 | 25% | 3 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 3 | 25% | 3 | 100% | 4 | 33% | 3 | 75% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André | 120 | 42 | 35% | 30 | 71% | 7 | 17% | 6 | 86% | 6 | 14% | 4 | 67% | 10 | 24% | 7 | 70% | 8 | 19% | 6 | 75% | 2 | 5% | 2 | 100% | 9 | 21% | 5 | 56% | 6 | 14% | 5 | 83% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | 48 | 12 | 25% | 12 | 100% | 2 | 17% | 2 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 2 | 17% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 50% | 6 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Si | 24 | 10 | 42% | 6 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 100% | 1 | 10% | 1 | 100% | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 50% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flo | 96 | 36 | 38% | 27 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 17% | 5 | 83% | 4 | 11% | 3 | 75% | 4 | 11% | 3 | 75% | 10 | 28% | 5 | 50% | 12 | 33% | 11 | 92% | 1 | 3% | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naddi | 96 | 40 | 42% | 33 | 82% | 7 | 18% | 7 | 100% | 6 | 15% | 5 | 83% | 8 | 20% | 7 | 88% | 13 | 32% | 9 | 69% | 3 | 8% | 2 | 67% | 3 | 8% | 3 | 100% | 5 | 12% | 5 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederic | 48 | 12 | 25% | 10 | 83% | 4 | 33% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 3 | 25% | 2 | 67% | 1 | 8% | 1 | 100% | 3 | 25% | 3 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OST II
| Spieler | S | Spiele | Spielart | Besonderheiten |
|---|
| Schellen | Rot | Grün | Eichel | Null | Grand | Hand | Schneider | Schwarz | ouvert |
|---|
| abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | | ang. | | ang. | FS | Null |
|---|
| Gummi | 48 | 17 | 35% | 17 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 3 | 18% | 3 | 100% | 3 | 18% | 3 | 100% | 2 | 12% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 47% | 8 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lena | 48 | 12 | 25% | 6 | 50% | 1 | 8% | 1 | 100% | 2 | 17% | 1 | 50% | 4 | 33% | 2 | 50% | 4 | 33% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz | 48 | 15 | 31% | 10 | 67% | 3 | 20% | 2 | 67% | 4 | 27% | 3 | 75% | 2 | 13% | 2 | 100% | 3 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 20% | 3 | 100% | 1 | 7% | 1 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lea | 48 | 13 | 27% | 9 | 69% | 2 | 15% | 1 | 50% | 2 | 15% | 1 | 50% | 3 | 23% | 3 | 100% | 3 | 23% | 3 | 100% | 3 | 23% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert So | 48 | 20 | 42% | 13 | 65% | 2 | 10% | 2 | 100% | 3 | 15% | 1 | 33% | 4 | 20% | 3 | 75% | 6 | 30% | 2 | 33% | 1 | 5% | 1 | 100% | 4 | 20% | 4 | 100% | 1 | 5% | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lorenz W | 48 | 17 | 35% | 11 | 65% | 1 | 6% | 0 | 0% | 2 | 12% | 1 | 50% | 2 | 12% | 2 | 100% | 3 | 18% | 2 | 67% | 3 | 18% | 1 | 33% | 6 | 35% | 5 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OST III
| Spieler | S | Spiele | Spielart | Besonderheiten |
|---|
| Schellen | Rot | Grün | Eichel | Null | Grand | Hand | Schneider | Schwarz | ouvert |
|---|
| abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | | ang. | | ang. | FS | Null |
|---|
| Gummi | 48 | 19 | 40% | 15 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 21% | 1 | 25% | 4 | 21% | 3 | 75% | 4 | 21% | 4 | 100% | 2 | 11% | 2 | 100% | 5 | 26% | 5 | 100% | 1 | 5% | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenz W | 48 | 16 | 33% | 14 | 88% | 3 | 19% | 3 | 100% | 1 | 6% | 0 | 0% | 5 | 31% | 4 | 80% | 3 | 19% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 25% | 4 | 100% | 2 | 12% | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katha | 48 | 12 | 25% | 10 | 83% | 3 | 25% | 3 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 3 | 25% | 3 | 100% | 4 | 33% | 3 | 75% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lea | 48 | 13 | 27% | 12 | 92% | 2 | 15% | 2 | 100% | 2 | 15% | 1 | 50% | 2 | 15% | 2 | 100% | 2 | 15% | 2 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 4 | 31% | 4 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André | 48 | 22 | 46% | 16 | 73% | 3 | 14% | 3 | 100% | 3 | 14% | 2 | 67% | 5 | 23% | 3 | 60% | 4 | 18% | 4 | 100% | 1 | 5% | 1 | 100% | 6 | 27% | 3 | 50% | 3 | 14% | 2 | 67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moritz | 48 | 13 | 27% | 10 | 77% | 2 | 15% | 2 | 100% | 3 | 23% | 2 | 67% | 2 | 15% | 1 | 50% | 4 | 31% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 15% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OST IV
| Spieler | S | Spiele | Spielart | Besonderheiten |
|---|
| Schellen | Rot | Grün | Eichel | Null | Grand | Hand | Schneider | Schwarz | ouvert |
|---|
| abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | | ang. | | ang. | FS | Null |
|---|
| Gummi | 48 | 21 | 44% | 18 | 86% | 1 | 5% | 1 | 100% | 1 | 5% | 0 | 0% | 7 | 33% | 5 | 71% | 6 | 29% | 6 | 100% | 2 | 10% | 2 | 100% | 4 | 19% | 4 | 100% | 4 | 19% | 4 | 100% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| André | 48 | 14 | 29% | 10 | 71% | 2 | 14% | 1 | 50% | 1 | 7% | 1 | 100% | 4 | 29% | 4 | 100% | 4 | 29% | 2 | 50% | 1 | 7% | 1 | 100% | 2 | 14% | 1 | 50% | 1 | 7% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moritz | 48 | 17 | 35% | 12 | 71% | 1 | 6% | 1 | 100% | 2 | 12% | 2 | 100% | 7 | 41% | 5 | 71% | 3 | 18% | 1 | 33% | 1 | 6% | 0 | 0% | 3 | 18% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenz W | 48 | 19 | 40% | 17 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 11% | 1 | 50% | 2 | 11% | 2 | 100% | 8 | 42% | 8 | 100% | 4 | 21% | 3 | 75% | 3 | 16% | 3 | 100% | 2 | 11% | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan | 48 | 12 | 25% | 12 | 100% | 2 | 17% | 2 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 2 | 17% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 50% | 6 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lea | 48 | 13 | 27% | 12 | 92% | 2 | 15% | 2 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 4 | 31% | 3 | 75% | 1 | 8% | 1 | 100% | 4 | 31% | 4 | 100% | 2 | 15% | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OST V
| Spieler | S | Spiele | Spielart | Besonderheiten |
|---|
| Schellen | Rot | Grün | Eichel | Null | Grand | Hand | Schneider | Schwarz | ouvert |
|---|
| abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | | ang. | | ang. | FS | Null |
|---|
| Gummi | 48 | 17 | 35% | 16 | 94% | 4 | 24% | 4 | 100% | 3 | 18% | 2 | 67% | 2 | 12% | 2 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 2 | 12% | 2 | 100% | 5 | 29% | 5 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Si | 24 | 10 | 42% | 6 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 100% | 1 | 10% | 1 | 100% | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 50% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André | 24 | 6 | 25% | 4 | 67% | 2 | 33% | 2 | 100% | 2 | 33% | 1 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 100% | 2 | 33% | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lena | 48 | 10 | 21% | 8 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 20% | 2 | 100% | 2 | 20% | 2 | 100% | 1 | 10% | 0 | 0% | 5 | 50% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flo | 48 | 17 | 35% | 15 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 12% | 2 | 100% | 2 | 12% | 2 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 5 | 29% | 4 | 80% | 7 | 41% | 6 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moritz | 24 | 12 | 50% | 12 | 100% | 2 | 17% | 2 | 100% | 2 | 17% | 2 | 100% | 4 | 33% | 4 | 100% | 2 | 17% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 17% | 2 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OST VI
| Spieler | S | Spiele | Spielart | Besonderheiten |
|---|
| Schellen | Rot | Grün | Eichel | Null | Grand | Hand | Schneider | Schwarz | ouvert |
|---|
| abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | | ang. | | ang. | FS | Null |
|---|
| Naddi | 48 | 21 | 44% | 18 | 86% | 3 | 14% | 3 | 100% | 4 | 19% | 3 | 75% | 5 | 24% | 4 | 80% | 4 | 19% | 3 | 75% | 2 | 10% | 2 | 100% | 3 | 14% | 3 | 100% | 3 | 14% | 3 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz | 48 | 16 | 33% | 12 | 75% | 2 | 12% | 1 | 50% | 1 | 6% | 1 | 100% | 3 | 19% | 3 | 100% | 4 | 25% | 2 | 50% | 3 | 19% | 2 | 67% | 3 | 19% | 3 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lena | 48 | 14 | 29% | 12 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 21% | 2 | 67% | 2 | 14% | 1 | 50% | 4 | 29% | 4 | 100% | 2 | 14% | 2 | 100% | 3 | 21% | 3 | 100% | 1 | 7% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gummi | 48 | 18 | 38% | 15 | 83% | 2 | 11% | 0 | 0% | 6 | 33% | 5 | 83% | 2 | 11% | 2 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 2 | 11% | 2 | 100% | 5 | 28% | 5 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert So | 48 | 11 | 23% | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 33% | 2 | 18% | 2 | 100% | 2 | 18% | 2 | 100% | 2 | 18% | 2 | 100% | 2 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederic | 48 | 12 | 25% | 10 | 83% | 4 | 33% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 3 | 25% | 2 | 67% | 1 | 8% | 1 | 100% | 3 | 25% | 3 | 100% | 1 | 8% | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OST VII
| Spieler | S | Spiele | Spielart | Besonderheiten |
|---|
| Schellen | Rot | Grün | Eichel | Null | Grand | Hand | Schneider | Schwarz | ouvert |
|---|
| abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | abs. | % | gew. | % | | ang. | | ang. | FS | Null |
|---|
| Moritz | 48 | 19 | 40% | 18 | 95% | 6 | 32% | 5 | 83% | 2 | 11% | 2 | 100% | 4 | 21% | 4 | 100% | 3 | 16% | 3 | 100% | 1 | 5% | 1 | 100% | 3 | 16% | 3 | 100% | 1 | 5% | 1 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lena | 48 | 9 | 19% | 8 | 89% | 2 | 22% | 2 | 100% | 2 | 22% | 1 | 50% | 3 | 33% | 3 | 100% | 2 | 22% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenz W | 48 | 9 | 19% | 9 | 100% | 3 | 33% | 3 | 100% | 3 | 33% | 3 | 100% | 1 | 11% | 1 | 100% | 2 | 22% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gummi | 48 | 17 | 35% | 15 | 88% | 1 | 6% | 1 | 100% | 3 | 18% | 2 | 67% | 3 | 18% | 2 | 67% | 5 | 29% | 5 | 100% | 1 | 6% | 1 | 100% | 4 | 24% | 4 | 100% | 2 | 12% | 2 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naddi | 48 | 19 | 40% | 15 | 79% | 4 | 21% | 4 | 100% | 2 | 11% | 2 | 100% | 3 | 16% | 3 | 100% | 9 | 47% | 6 | 67% | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 11% | 2 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flo | 48 | 19 | 40% | 12 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 21% | 3 | 75% | 2 | 11% | 1 | 50% | 3 | 16% | 2 | 67% | 5 | 26% | 1 | 20% | 5 | 26% | 5 | 100% | 1 | 5% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |